REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
e [mm] |
h [mm] |
k [mm] |
Peso [kg/un] |
I814-0300-01 | DXF | 3,0 | M5 | 83 +5|-8 | 15 | 7 | 5,5 | 6,0 | 12,0 | 3 | 0,021 |
I814-0300-02 | DXF | 3,0 | M5 | 106 +13|-15 | 15 | 7 | 5,5 | 6,0 | 12,0 | 3 | 0,029 |
I814-0400-01 | DXF | 4,0 | M6 | 89 +3|-8 | 16 | 8 | 6,5 | 7,0 | 14,0 | 4 | 0,032 |
I814-0400-02 | DXF | 4,0 | M6 | 114 +11|-15 | 16 | 8 | 6,5 | 7,0 | 14,0 | 4 | 0,037 |
I814-0500-01 | DXF | 5,0 | M6 | 97 +3|-8 | 16 | 8 | 6,5 | 7,0 | 14,0 | 4 | 0,027 |
I814-0500-02 | DXF | 5,0 | M6 | 122 +11|-15 | 16 | 8 | 6,5 | 7,0 | 14,0 | 4 | 0,04 |
I814-0600-01 | DXF | 6,0 | M8 | 124 +3|-10 | 21 | 10 | 8,5 | 9,5 | 17,0 | 5 | 0,06 |
I814-0600-02 | DXF | 6,0 | M8 | 161 +13|-25 | 21 | 10 | 8,5 | 9,5 | 17,0 | 5 | 0,074 |
I814-0800-01 | DXF | 8,0 | M10 | 205 +10|-25 | 29 | 13 | 10,5 | 12,0 | 22,0 | 6 | 0,172 |
I814-1000-01 | DXF | 10,0 | M12 | 258 +22|-30 | 31 | 18 | 13,0 | 14,0 | 24,5 | 8 | 0,379 |
I814-1000-02 | DXF | 10,0 | M14 | 284 +19|-39 | 34 | 20 | 13,0 | 14,0 | 27,0 | 9 | 0,45 |
I814-1200-01 | DXF | 12,0 | M16 | 322 +26|-39 | 37 | 25 | 14,5 | 15,0 | 30,0 | 10 | 0,794 |
I814-1600-01 | DXF | 16,0 | M20 | 392 +30|-44 | 49 | 32 | 19,3 | 19,5 | 38,0 | 15 | 1,483 |
v130410RT
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca izquierda y con horquilla.
- Compuesto por: 1 x I860, 1 x I885 y 1 x I892.